| Nama Ruangan | Kelas | Total TT | Terisi | Tersedia | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas VIP | VIP | 10 | 4 | 6 | Tersedia |
| Kelas 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | Tersedia |
| Kelas 2 | 2 | 40 | 12 | 28 | Tersedia |
| Kelas 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | Penuh |
| ICU | ICU | 8 | 5 | 3 | Tersedia |
| NICU | ICU | 4 | 2 | 2 | Tersedia |
| Kelas Utama | VIP | 6 | 1 | 5 | Tersedia |
Data ketersediaan tempat tidur di atas bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini dan konfirmasi ketersediaan kamar, hubungi bagian admisi kami di nomor